Направление | Дни выполнения рейсов | Тариф | |||||||
Красноярск — Сургут | по вторникам и субботам | 7 000 ₽ | |||||||
Красноярск — Нижневартовск | по четвергам и субботам | от 4 000 ₽ | |||||||
Красноярск — Новый Уренгой | по четвергам и воскресеньям | от 6 000 ₽ | |||||||
Томск — Новый Уренгой | по вторникам и субботам | от 7 000 ₽ | |||||||
Красноярск — Нижнеангарск | по понедельникам и пятницам | от 4 000 ₽ | |||||||
Вылеты с 24 сентября 2021г. по 30 декабря 2021г. |